福布斯自2008年起公布美国大学essay代写排名,其考察的依据主要为学生满意度、毕业生成就、学生贷款负担、毕业率和学术成就等。下面,小编就为大家介绍2017福布斯美国最佳大学排名。
一、2017年福布斯美国最佳大学排名标准:
福布斯评价一所学校的标准并不只是根据学术表现、学科排名、SAT分数、平均GPA和录取率等方面,而是更多地以投资的角度,通过比较各高校的投资回报率来进行评价。榜单所依据的数据主要来源于Center for College Affordability and Productivity、美国教育部及Payscale网站。
在这次的排名中,福布斯主要根据以下几个因素:
学生满意度 (Student Experience):20%
即为成功完成大一升入大二的学生比例(15%)和Niche网站上学生对学校生活及教授的评分(5%)。
毕业生成就 (Post-Graduate Success):35%
1.毕业生早期及职业中期薪资水平(20%):由Payscale网站提供的毕业校友薪资数据及由美国教育部提供的校友纳税记录综合所得。
2. 对社会产生重大影响或有重大成就的校友数量(15%):参考福布斯公布的最有影响力的女性、30 Under 30、全球2000名CEO等榜单、诺贝尔奖获得者、普利策奖获得者、各种国家级荣誉获得者、艾美奖、格莱美奖获得者等。
学生债务(Debt):20%
分别为平均学生贷款债务额(10%)和贷款违约学生比例(10%)。
毕业率 (Graduation Rate):12.5%
由4年毕业率(7.5%)、6年毕业率(2.5%)和获得 Pell grant毕业生比例(2.5%)组成。
学术成就比重 (Academic Success):12.5%
由获得罗德奖学金、国家科学基金会及富布莱特奖学金的学生数(6.25%)和继续攻读PhD学位的学生数(6.25%)组成。
二、2017年福布斯美国最佳大学排名情况:
排名 | 中文名 | 英文名 | 所在州 | 成本 |
#1 | 哈佛大学 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 |
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | California | $64,477 |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | Connecticut | $66,445 |
#4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | New Jersey | $61,160 |
#5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $63,250 |
#6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | California | $63,471 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $66,800 |
#8 | 杜克大学 | Duke University | North Carolina | $66,739 |
#9 | 布朗大学 | Brown University | Rhode Island | $65,380 |
#10 | 波莫纳学院 | Pomona College | California | $64,870 |
#11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | California | $66,325 |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 |
#13 | 威廉姆斯学院 | Williams College | Massachusetts | $66,240 |
#14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York | $69,084 |
#15 | 康奈尔大学 | Cornell University | New York | $65,494 |
#16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Illinois | $70,100 |
#17 | 阿默斯特学院 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 |
#18 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | California | $69,355 |
#19 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 |
#20 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | Maryland | $0 |
#21 | 乔治城大学 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 |
#22 | 莱斯大学 | Rice University | Texas | $58,253 |
#23 | 鲍登学院 | Bowdoin College | Maine | $63,440 |
#24 | 美国军事学院 | United States Military Academy | New York | $0 |
#25 | 哈弗福德学院 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 |
#26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 |
#27 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 |
#28 | 西北大学 | Northwestern University | Illinois | $68,060 |
#29 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | California | $59,963 |
#30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 |
#31 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 |
#32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 |
#33 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 |
#34 | 戴维森学院 | Davidson College | North Carolina | $62,894 |
#35 | 贝茨学院 | Bates College | Maine | $64,590 |
#36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 |
#37 | 卡尔顿学院 | Carleton College | Minnesota | $64,420 |
#38 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $57,432 |
#39 | 明德学院 | Middlebury College | Vermont | $63,456 |
#40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Virginia | $58,745 |
#41 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 |
#42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | New York | $64,800 |
#43 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | California | $66,060 |
#44 | 南加州大学 | University of Southern California | California | $67,212 |
#45 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 |
#46 | 美国海岸防卫队官校 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 |
#47 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 |
#48 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | California | $58,099 |
#49 | 波士顿学院 | Boston College | Massachusetts | $65,620 |
#50 | 瓦萨学院 | Vassar College | New York | $65,480 |
#51 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 |
#52 | 纽约大学 | New York University | New York | $68,400 |
#53 | 欧柏林学院 | Oberlin College | Ohio | $66,870 |
#54 | 巴纳德学院 | Barnard College | New York | $65,261 |
#55 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 |
#56 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 |
#57 | 格林内尔学院 | Grinnell College | Iowa | $61,498 |
#58 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 |
#59 | 匹泽学院 | Pitzer College | California | $65,880 |
#60 | 维克森林大学 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 |
#61 | 科尔比学院 | Colby College | Maine | $63,330 |
#62 | 库伯联盟学院 | Cooper union | New York | $62,710 |
#63 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | Ohio | $64,360 |
#64 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | California | $63,666 |
#65 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | New York | $63,870 |
#66 | 埃默里大学 | Emory University | Georgia | $63,058 |
#67 | 理海大学 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 |
#68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 |
#69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Illinois | $44,924 |
#70 | 里德学院 | Reed College | Oregon | $64,480 |
#71 | 史密斯学院 | Smith College | Massachusetts | $64,486 |
#72 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | Maryland | $46,285 |
#73 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 |
#74 | 巴布森学院 | Babson College | Massachusetts | $64,612 |
#75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | $57,355 |
#76 | 罗拉多学院 | Colorado College | Colorado | $63,600 |
#77 | 西方学院 | Occidental College | California | $67,046 |
#78 | 惠特曼学院 | Whitman College | Washington | $59,902 |
#79 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington, Seattle | Washington | $49,338 |
#80 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Florida | $42,939 |
#81 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 |
#82 | 里士满大学 | University of Richmond | Virginia | $61,370 |
#83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | California | $59,911 |
#84 | 三一学院 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 |
#85 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | New York | $65,264 |
#86 | 波士顿大学 | Boston University | Massachusetts | $65,906 |
#87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 |
#88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 |
#89 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 |
#90 | 三一大学 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 |
#91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 |
#92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 |
#93 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | California | $56,174 |
#94 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | New York | $64,850 |
#95 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 |
#96 | 福尔曼大学 | Furman University | South Carolina | $60,714 |
#97 | 迈阿密大学 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 |
#98 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 |
#99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 |
#100 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | Minnesota | $61,853 |
从榜单中可以看出,哈佛大学今年荣登首位,斯坦福大学、耶鲁大学紧随其后,普林斯顿大学和麻省理工学院与去年一样,位列第四和第五,其次是加州理工学院、宾夕法尼亚大学、杜克大学、布朗大学和波莫纳学院。
公立大学排名最高的是加州大学伯克利分校,军事学院最强的是美国海军学院,美国中西部地区最好的高校是芝加哥大学,美国南方最好的大学是杜克大学。
三、2017年福布斯美国最佳大学TOP3学校介绍:
TOP1 哈佛大学
哈佛大学是人人皆知的名牌大学,位于艺术气氛浓厚的美国海港城市波士顿剑桥区(Cmbrige),一年四季慕名前来的旅游者和文化艺术团体络绎不绝。哈佛大学校园里古树参天,楼房林立,四百多幢建筑物错落有致地掩映在一片绿树之中,幽静、宽广。在哈佛大学所设立的学院中,医学院、法学院、商学院和神学院等都是世界第一流的。
本科申请要求:
1. 申请表和附加文件
2. 75美元申请费或申请费豁免的请求
3. ACT及写作成绩或者旧SAT或新SAT及写作成绩
4. 高中学校报告(包括成绩单)和年中学校报告
5. 雅思7分
TOP2 斯坦福大学
斯坦福大学是美国一所私立大学,被公认为世界上最杰出的大学之一。它位于加利福尼亚州的斯坦福市,临近旧金山。斯坦福大学拥有的资产属于世界大学中最大的之一。它占地35平方公里,是美国面积第二大的大学。相比美国东部的常春藤盟校(IVY League)特别是哈佛、耶鲁,斯坦福大学虽然历史较短,但无论是学术水准还是其他方面都能与常春藤名校相抗衡。
本科申请材料:
文书、考试成绩、学校报告和记录、推荐信、Coalition Application or Common Application、论文、面试、作品集、申请人的指导方针。
TOP3 耶鲁大学
耶鲁大学是一所坐落于美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,被公认为全美乃至世界最好的私立大学之一。耶鲁大学有3,200名教职工,每年招收约1,250名学生,这些学生来自美国50个州以及世界108个国家。现今国际学生在耶鲁本科生中约占9%,在整个大学中约占16%。耶鲁大学的教授阵容、课程安排、教学设施方面堪称世界一流。耶鲁大学图书馆拥有1500万册藏书,在美国大学essay代写图书馆系统中排名第三。
本科申请要求:
1. 80美元申请费或费用减免
2. 两位老师的推荐信
3. 一个顾问的推荐信
4. 学校成绩报告单
5. 标准化的测试结果
福布斯自2008年起公布美国大学essay代写排名,其考察的依据主要为学生满意度、毕业生成就、学生贷款负担、毕业率和学术成就等。下面,小编就为大家介绍2017福布斯美国最佳大学排名。
一、2017年福布斯美国最佳大学排名标准:
福布斯评价一所学校的标准并不只是根据学术表现、学科排名、SAT分数、平均GPA和录取率等方面,而是更多地以投资的角度,通过比较各高校的投资回报率来进行评价。榜单所依据的数据主要来源于Center for College Affordability and Productivity、美国教育部及Payscale网站。
在这次的排名中,福布斯主要根据以下几个因素:
学生满意度 (Student Experience):20%
即为成功完成大一升入大二的学生比例(15%)和Niche网站上学生对学校生活及教授的评分(5%)。
毕业生成就 (Post-Graduate Success):35%
1.毕业生早期及职业中期薪资水平(20%):由Payscale网站提供的毕业校友薪资数据及由美国教育部提供的校友纳税记录综合所得。
2. 对社会产生重大影响或有重大成就的校友数量(15%):参考福布斯公布的最有影响力的女性、30 Under 30、全球2000名CEO等榜单、诺贝尔奖获得者、普利策奖获得者、各种国家级荣誉获得者、艾美奖、格莱美奖获得者等。
学生债务(Debt):20%
分别为平均学生贷款债务额(10%)和贷款违约学生比例(10%)。
毕业率 (Graduation Rate):12.5%
由4年毕业率(7.5%)、6年毕业率(2.5%)和获得 Pell grant毕业生比例(2.5%)组成。
学术成就比重 (Academic Success):12.5%
由获得罗德奖学金、国家科学基金会及富布莱特奖学金的学生数(6.25%)和继续攻读PhD学位的学生数(6.25%)组成。
二、2017年福布斯美国最佳大学排名情况:
排名 | 中文名 | 英文名 | 所在州 | 成本 |
#1 | 哈佛大学 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 |
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | California | $64,477 |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | Connecticut | $66,445 |
#4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | New Jersey | $61,160 |
#5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $63,250 |
#6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | California | $63,471 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $66,800 |
#8 | 杜克大学 | Duke University | North Carolina | $66,739 |
#9 | 布朗大学 | Brown University | Rhode Island | $65,380 |
#10 | 波莫纳学院 | Pomona College | California | $64,870 |
#11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | California | $66,325 |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 |
#13 | 威廉姆斯学院 | Williams College | Massachusetts | $66,240 |
#14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York | $69,084 |
#15 | 康奈尔大学 | Cornell University | New York | $65,494 |
#16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Illinois | $70,100 |
#17 | 阿默斯特学院 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 |
#18 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | California | $69,355 |
#19 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 |
#20 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | Maryland | $0 |
#21 | 乔治城大学 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 |
#22 | 莱斯大学 | Rice University | Texas | $58,253 |
#23 | 鲍登学院 | Bowdoin College | Maine | $63,440 |
#24 | 美国军事学院 | United States Military Academy | New York | $0 |
#25 | 哈弗福德学院 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 |
#26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 |
#27 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 |
#28 | 西北大学 | Northwestern University | Illinois | $68,060 |
#29 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | California | $59,963 |
#30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 |
#31 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 |
#32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 |
#33 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 |
#34 | 戴维森学院 | Davidson College | North Carolina | $62,894 |
#35 | 贝茨学院 | Bates College | Maine | $64,590 |
#36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 |
#37 | 卡尔顿学院 | Carleton College | Minnesota | $64,420 |
#38 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $57,432 |
#39 | 明德学院 | Middlebury College | Vermont | $63,456 |
#40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Virginia | $58,745 |
#41 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 |
#42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | New York | $64,800 |
#43 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | California | $66,060 |
#44 | 南加州大学 | University of Southern California | California | $67,212 |
#45 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 |
#46 | 美国海岸防卫队官校 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 |
#47 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 |
#48 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | California | $58,099 |
#49 | 波士顿学院 | Boston College | Massachusetts | $65,620 |
#50 | 瓦萨学院 | Vassar College | New York | $65,480 |
#51 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 |
#52 | 纽约大学 | New York University | New York | $68,400 |
#53 | 欧柏林学院 | Oberlin College | Ohio | $66,870 |
#54 | 巴纳德学院 | Barnard College | New York | $65,261 |
#55 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 |
#56 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 |
#57 | 格林内尔学院 | Grinnell College | Iowa | $61,498 |
#58 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 |
#59 | 匹泽学院 | Pitzer College | California | $65,880 |
#60 | 维克森林大学 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 |
#61 | 科尔比学院 | Colby College | Maine | $63,330 |
#62 | 库伯联盟学院 | Cooper union | New York | $62,710 |
#63 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | Ohio | $64,360 |
#64 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | California | $63,666 |
#65 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | New York | $63,870 |
#66 | 埃默里大学 | Emory University | Georgia | $63,058 |
#67 | 理海大学 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 |
#68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 |
#69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Illinois | $44,924 |
#70 | 里德学院 | Reed College | Oregon | $64,480 |
#71 | 史密斯学院 | Smith College | Massachusetts | $64,486 |
#72 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | Maryland | $46,285 |
#73 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 |
#74 | 巴布森学院 | Babson College | Massachusetts | $64,612 |
#75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | $57,355 |
#76 | 罗拉多学院 | Colorado College | Colorado | $63,600 |
#77 | 西方学院 | Occidental College | California | $67,046 |
#78 | 惠特曼学院 | Whitman College | Washington | $59,902 |
#79 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington, Seattle | Washington | $49,338 |
#80 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Florida | $42,939 |
#81 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 |
#82 | 里士满大学 | University of Richmond | Virginia | $61,370 |
#83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | California | $59,911 |
#84 | 三一学院 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 |
#85 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | New York | $65,264 |
#86 | 波士顿大学 | Boston University | Massachusetts | $65,906 |
#87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 |
#88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 |
#89 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 |
#90 | 三一大学 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 |
#91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 |
#92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 |
#93 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | California | $56,174 |
#94 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | New York | $64,850 |
#95 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 |
#96 | 福尔曼大学 | Furman University | South Carolina | $60,714 |
#97 | 迈阿密大学 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 |
#98 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 |
#99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 |
#100 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | Minnesota | $61,853 |
从榜单中可以看出,哈佛大学今年荣登首位,斯坦福大学、耶鲁大学紧随其后,普林斯顿大学和麻省理工学院与去年一样,位列第四和第五,其次是加州理工学院、宾夕法尼亚大学、杜克大学、布朗大学和波莫纳学院。
公立大学排名最高的是加州大学伯克利分校,军事学院最强的是美国海军学院,美国中西部地区最好的高校是芝加哥大学,美国南方最好的大学是杜克大学。
三、2017年福布斯美国最佳大学TOP3学校介绍:
TOP1 哈佛大学
哈佛大学是人人皆知的名牌大学,位于艺术气氛浓厚的美国海港城市波士顿剑桥区(Cmbrige),一年四季慕名前来的旅游者和文化艺术团体络绎不绝。哈佛大学校园里古树参天,楼房林立,四百多幢建筑物错落有致地掩映在一片绿树之中,幽静、宽广。在哈佛大学所设立的学院中,医学院、法学院、商学院和神学院等都是世界第一流的。
本科申请要求:
1. 申请表和附加文件
2. 75美元申请费或申请费豁免的请求
3. ACT及写作成绩或者旧SAT或新SAT及写作成绩
4. 高中学校报告(包括成绩单)和年中学校报告
5. 雅思7分
TOP2 斯坦福大学
斯坦福大学是美国一所私立大学,被公认为世界上最杰出的大学之一。它位于加利福尼亚州的斯坦福市,临近旧金山。斯坦福大学拥有的资产属于世界大学中最大的之一。它占地35平方公里,是美国面积第二大的大学。相比美国东部的常春藤盟校(IVY League)特别是哈佛、耶鲁,斯坦福大学虽然历史较短,但无论是学术水准还是其他方面都能与常春藤名校相抗衡。
本科申请材料:
文书、考试成绩、学校报告和记录、推荐信、Coalition Application or Common Application、论文、面试、作品集、申请人的指导方针。
TOP3 耶鲁大学
耶鲁大学是一所坐落于美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,被公认为全美乃至世界最好的私立大学之一。耶鲁大学有3,200名教职工,每年招收约1,250名学生,这些学生来自美国50个州以及世界108个国家。现今国际学生在耶鲁本科生中约占9%,在整个大学中约占16%。耶鲁大学的教授阵容、课程安排、教学设施方面堪称世界一流。耶鲁大学图书馆拥有1500万册藏书,在美国大学essay代写图书馆系统中排名第三。
本科申请要求:
1. 80美元申请费或费用减免
2. 两位老师的推荐信
3. 一个顾问的推荐信
4. 学校成绩报告单
5. 标准化的测试结果