万众睹目的2018年USnews美国大学essay代写综合排名公布啦!快来看看你心仪的大学排名多少,美国是世界上高等教育大国,拥有无数世界级顶尖大学,最新公布的2018年USnews美国大学essay代写综合排名从多方面进行考评,提供给大家最客观最可靠的排名榜单!
2018年USNews美国大学essay代写综合排名是怎样评选的?
2018年USnews美国大学essay代写综合排名中参考了多个方面的因素,旨在给考生和家长选校时提供客观的参考依据。本次排名的参考因素从学费,录取人数,SAT和ACT录取分数范围,录取率进行评选。这些都是考生选校时候最为关注要点,USnews的排名依据更便于考生在选校时候结合自己的成绩和学校的录取分数,录取率等进行衡量。
2018 | 2017 | 学校中文名 | 院校英文名 | 学费 | SAT/ACT | 录取率 | 学生人数 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 | 1400-1590/32-35 | 7% | 5400 |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $48,949 | 1430-1600/32-35 | 5% | 6710 |
3 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $54,825 | 1450-1600/32-35 | 8% | 5941 |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | $51,400 | 1420-1600/32-35 | 6% | 5472 |
5 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,208 | 1430-1600/32-35 | 6% | 6113 |
5 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 1460-1590/33-35 | 8% | 4524 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 | 1380-1580/31-35 | 5% | 7034 |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 | 1380-1570/32-35 | 9% | 10019 |
9 | 8 | 杜克大学 | Duke University | $53,744 | 1380-1570/31-34 | 11% | 6609 |
10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $49,908 | 1510-1600/34-36 | 8% | 979 |
11 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $52,950 | 1350-1560/30-34 | 11% | 4310 |
11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 | 1420-1570/32-35 | 12% | 6117 |
11 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | $52,678 | 1400-1560/32-34 | 11% | 8353 |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | $53,419 | 1370-1570/31-34 | 9% | 6926 |
14 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 1330-1530/31-34 | 14% | 14566 |
14 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | $45,608 | 1410-1570/32-35 | 15% | 3893 |
14 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $47,664 | 1420-1590/32-35 | 11% | 6871 |
18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 | 1350-1540/32-35 | 19% | 8530 |
18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 | 1400-1570/32-34 | 17% | 7540 |
20 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 | 1320-1520/30-34 | 17% | 7453 |
21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | $49,392 | 1290-1500/30-33 | 25% | 6861 |
21 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 | 1300-1530/29-34 | 16% | 29311 |
21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 | 1160-1460/25-33 | 18% | 30873 |
21 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 | 1280-1500/30-33 | 17% | 18794 |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 1380-1550/31-34 | 22% | 6673 |
25 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 | 1240-1460/29-33 | 30% | 16331 |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,400 | 1240-1440/28-32 | 30% | 4955 |
28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 | 1310-1500/29-33 | 29% | 28983 |
29 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $54,318 | 1370-1520/31-34 | 14% | 5508 |
30 | 36 | 纽约大学 | New York University | $50,464 | 1250-1480/29-33 | 32% | 26135 |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 | 1190-1410/27-32 | 27% | 18523 |
32 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | $53,346 | 1260-1460/30-33 | 31% | 9309 |
32 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 | 1250-1470/28-33 | 37% | 6276 |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $53,582 | 1270-1480/29-33 | 33% | 3608 |
34 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 | 1320-1500/30-34 | 26% | 15489 |
34 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | $52,020 | 1250-1460/29-33 | 38% | 6386 |
37 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | $52,082 | 1220-1420/28-32 | 29% | 17944 |
37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,500 | 1280-1490/30-34 | 35% | 5152 |
37 | 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 | 1140-1390/25-31 | 36% | 21574 |
40 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | $49,497 | 1330-1510/31-34 | 29% | 13473 |
40 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | $52,960 | 1250-1420/29-33 | 26% | 6377 |
42 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,305 | 1280-1480/28-32 | 44% | 6265 |
42 | 39 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 | 1060-1330/N/A | 41% | 27331 |
42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 | 1140-1420/25-32 | 36% | 28127 |
42 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 1180-1370/27-31 | 46% | 34554 |
46 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | $50,740 | 1230-1420/29-32 | 26% | 5080 |
46 | 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $51,992 | 1110-1330/26-31 | 37% | 3542 |
46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 | 1050-1330/24-30 | 42% | 29546 |
46 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $48,484 | 1210-1390/28-32 | 38% | 10849 |
46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 | 1234-1420/27-31 | 53% | 31710 |
46 | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,434 | 1220-1420/30-32 | 44% | 6999 |
52 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 | 1090-1300/25-29 | 56% | 41359 |
52 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 | 1280-1480/26-32 | 60% | 33932 |
54 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | $29,659 | 1160-1410/27-31 | 54% | 45831 |
54 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 | 1140-1340/26-31 | 54% | 27951 |
56 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $53,518 | 1180-1390/27-32 | 40% | 11504 |
56 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 | 1080-1330/25-31 | 56% | 30043 |
56 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 | 1130-1340/26-31 | 49% | 19324 |
56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 | 1140-1410/26-32 | 40% | 40168 |
56 | 54 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 | 1120-1370/26-32 | 45% | 30933 |
61 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | $5,460 | 1160-1380/27-31 | 51% | 30979 |
61 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 | 1170-1370/27-31 | 45% | 9258 |
61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $52,498 | 1220-1410/28-32 | 49% | 6521 |
61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,755 | 1090-1290/25-29 | 52% | 15218 |
61 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 | 1210-1420/28-33 | 48% | 28472 |
61 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $48,628 | 1200-1400/28-32 | 48% | 4432 |
67 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 | 1150-1340/26-31 | 51% | 18599 |
68 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 | 1190-1380/27-32 | 55% | 19123 |
69 | 74 | 美利坚大学 | American University | $46,615 | 1150-1340/26-31 | 26% | 7901 |
69 | 70 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 | 1110-1350/N/A | 57% | 36168 |
69 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $50,554 | 1260-1440/29-33 | 39% | 3021 |
69 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 | 1070-1310/24-30 | 57% | 50735 |
69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 | 1180-1450/26-31 | 44% | 34871 |
69 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | $29,371 | 1100-1320/N/A | 55% | 25791 |
75 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | $43,790 | 1120-1310/26-30 | 40% | 14348 |
75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 | 1250-1420/29-32 | 40% | 4612 |
75 | 74 | 麻省大学阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 | 1130-1330/25-30 | 60% | 23373 |
78 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University--Oxford | $32,768 | 1130-1350/26-31 | 65% | 16981 |
78 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | $44,760 | 1070-1280/25-30 | 38% | 8891 |
78 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 | 1020-1320/23-28 | 84% | 24476 |
81 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | $44,400 | 1110-1325/27-31 | 55% | 2289 |
81 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 1110-1280/25-29 | 58% | 32929 |
81 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 | 990-1260/24-29 | 66% | 39090 |
81 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | $27,406 | 1170-1350/27-31 | 46% | 23847 |
81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 | 1060-1300/23-29 | 59% | 16962 |
81 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 | 1090-1300/23-29 | 65% | 18374 |
87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 | 1230-1400/28-31 | 41% | 13632 |
87 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | $48,669 | 1110-1310/26-31 | 53% | 5754 |
87 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $39,502 | 1120-1400/26-33 | 37% | 3406 |
90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $34,845 | 1060-1290/24-30 | 79% | 39184 |
90 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 | 1040-1270/24-29 | 74% | 8238 |
90 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado--Boulder | $35,079 | 1070-1310/25-30 | 77% | 27846 |
90 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $47,708 | 1100-1310/26-30 | 51% | 5711 |
94 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $52,002 | 1080-1300/25-30 | 39% | 13251 |
94 | 96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $42,166 | 1120-1330/24-30 | 26% | 7454 |
94 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $42,000 | 1090-1360/23-30 | 57% | 2714 |
97 | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | $40,068 | 1140-1330/26-31 | 55% | 12410 |
97 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | $26,297 | 1150-1370/26-31 | 41% | 17026 |
97 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 | 1070-1260/23-27 | 54% | 1755 |
97 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 | 1070-1270/24-29 | 59% | 20411 |
97 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 | 1060-1345/23-29 | 71% | 22436 |
97 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 | 1100-1300/25-30 | 69% | 11159 |
103 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 | 1060-1260/24-30 | 81% | 22658 |
普林斯顿大学实力雄厚,蝉联冠军!
通过2017与2018年USnews大学的排名对比中发现,普林斯顿大学蝉联冠军,普林斯顿大学已经多次在美国综合排名中获得第一名。除此之外2018年中还还被评最佳本科教学的第一名以及最有价值学校第一名,而普林斯顿大学的录取率仅有7%,可见申请的的难度非同一般,SAT分数范围在1400-1590,ACT的分数在32-35,这样的分数要求也是美国申请中的比较高的。普林斯顿大学的申请截止日期是1月1日,想要申请的同学要提前规划好考试时间,避免错过申请截止日期哦。
2018年USNews美国大学essay代写综合排名整体解析
本次排名中的TOP10都是相对比较稳定的,变化较大的是加州理工大学上升两名冲入TOP10,加州理工大学的录取率是8%,录取人数仅有979人。本次排名中是哈佛与斯坦福大学的录取率是美国大学essay代写中最低的,仅有5%,两所大学都是屹立于世界教育之林的顶尖大学,也是出了名的难申请,哈佛大学的申请分数甚至高出了第一名普林斯顿大学。
TOP50当中纽约大学上升6名到TOP30,弗罗里达大学上升8名,都是上升比较显著的,弗罗里达大学的学费是美国大学essay代写中偏低的,所以学费也是一大优势哦。
杨百翰大学从68名上升到61名,录取率高达52%,而费用仅有5460美元。叶史瓦大学从66名滑至94名,下滑比较厉害,但是叶史瓦大学录取人数仅有两千多人,也不容易申请。
怎样申请到心仪的大学呢?
分析了2018年USNews美国大学essay代写综合排名我们不难发现,美国大学essay代写并不是像很多人说的不注重成绩,想要申请到理想的大学,大家还是要提升自己的硬件,结合自身的条件与学校的申请要求,比如你所申请的大学在排名中要求SAT和ACT分数要求,录取人数,录取率多大,这些都是大家在选校中考虑的,另外提前计划考试时间,SAT和ACT以及托福等考试有多次考试机会,大家考取高的分数在申请中更有竞争力。
万众睹目的2018年USnews美国大学essay代写综合排名公布啦!快来看看你心仪的大学排名多少,美国是世界上高等教育大国,拥有无数世界级顶尖大学,最新公布的2018年USnews美国大学essay代写综合排名从多方面进行考评,提供给大家最客观最可靠的排名榜单!
2018年USNews美国大学essay代写综合排名是怎样评选的?
2018年USnews美国大学essay代写综合排名中参考了多个方面的因素,旨在给考生和家长选校时提供客观的参考依据。本次排名的参考因素从学费,录取人数,SAT和ACT录取分数范围,录取率进行评选。这些都是考生选校时候最为关注要点,USnews的排名依据更便于考生在选校时候结合自己的成绩和学校的录取分数,录取率等进行衡量。
2018 | 2017 | 学校中文名 | 院校英文名 | 学费 | SAT/ACT | 录取率 | 学生人数 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 | 1400-1590/32-35 | 7% | 5400 |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $48,949 | 1430-1600/32-35 | 5% | 6710 |
3 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $54,825 | 1450-1600/32-35 | 8% | 5941 |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | $51,400 | 1420-1600/32-35 | 6% | 5472 |
5 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,208 | 1430-1600/32-35 | 6% | 6113 |
5 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 1460-1590/33-35 | 8% | 4524 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 | 1380-1580/31-35 | 5% | 7034 |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 | 1380-1570/32-35 | 9% | 10019 |
9 | 8 | 杜克大学 | Duke University | $53,744 | 1380-1570/31-34 | 11% | 6609 |
10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $49,908 | 1510-1600/34-36 | 8% | 979 |
11 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $52,950 | 1350-1560/30-34 | 11% | 4310 |
11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 | 1420-1570/32-35 | 12% | 6117 |
11 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | $52,678 | 1400-1560/32-34 | 11% | 8353 |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | $53,419 | 1370-1570/31-34 | 9% | 6926 |
14 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 1330-1530/31-34 | 14% | 14566 |
14 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | $45,608 | 1410-1570/32-35 | 15% | 3893 |
14 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $47,664 | 1420-1590/32-35 | 11% | 6871 |
18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 | 1350-1540/32-35 | 19% | 8530 |
18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 | 1400-1570/32-34 | 17% | 7540 |
20 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 | 1320-1520/30-34 | 17% | 7453 |
21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | $49,392 | 1290-1500/30-33 | 25% | 6861 |
21 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 | 1300-1530/29-34 | 16% | 29311 |
21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 | 1160-1460/25-33 | 18% | 30873 |
21 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 | 1280-1500/30-33 | 17% | 18794 |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 1380-1550/31-34 | 22% | 6673 |
25 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 | 1240-1460/29-33 | 30% | 16331 |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,400 | 1240-1440/28-32 | 30% | 4955 |
28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 | 1310-1500/29-33 | 29% | 28983 |
29 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $54,318 | 1370-1520/31-34 | 14% | 5508 |
30 | 36 | 纽约大学 | New York University | $50,464 | 1250-1480/29-33 | 32% | 26135 |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 | 1190-1410/27-32 | 27% | 18523 |
32 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | $53,346 | 1260-1460/30-33 | 31% | 9309 |
32 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 | 1250-1470/28-33 | 37% | 6276 |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $53,582 | 1270-1480/29-33 | 33% | 3608 |
34 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 | 1320-1500/30-34 | 26% | 15489 |
34 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | $52,020 | 1250-1460/29-33 | 38% | 6386 |
37 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | $52,082 | 1220-1420/28-32 | 29% | 17944 |
37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,500 | 1280-1490/30-34 | 35% | 5152 |
37 | 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 | 1140-1390/25-31 | 36% | 21574 |
40 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | $49,497 | 1330-1510/31-34 | 29% | 13473 |
40 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | $52,960 | 1250-1420/29-33 | 26% | 6377 |
42 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,305 | 1280-1480/28-32 | 44% | 6265 |
42 | 39 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 | 1060-1330/N/A | 41% | 27331 |
42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 | 1140-1420/25-32 | 36% | 28127 |
42 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 1180-1370/27-31 | 46% | 34554 |
46 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | $50,740 | 1230-1420/29-32 | 26% | 5080 |
46 | 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $51,992 | 1110-1330/26-31 | 37% | 3542 |
46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 | 1050-1330/24-30 | 42% | 29546 |
46 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | $48,484 | 1210-1390/28-32 | 38% | 10849 |
46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 | 1234-1420/27-31 | 53% | 31710 |
46 | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,434 | 1220-1420/30-32 | 44% | 6999 |
52 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 | 1090-1300/25-29 | 56% | 41359 |
52 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 | 1280-1480/26-32 | 60% | 33932 |
54 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | $29,659 | 1160-1410/27-31 | 54% | 45831 |
54 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 | 1140-1340/26-31 | 54% | 27951 |
56 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $53,518 | 1180-1390/27-32 | 40% | 11504 |
56 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 | 1080-1330/25-31 | 56% | 30043 |
56 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 | 1130-1340/26-31 | 49% | 19324 |
56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 | 1140-1410/26-32 | 40% | 40168 |
56 | 54 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 | 1120-1370/26-32 | 45% | 30933 |
61 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | $5,460 | 1160-1380/27-31 | 51% | 30979 |
61 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 | 1170-1370/27-31 | 45% | 9258 |
61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $52,498 | 1220-1410/28-32 | 49% | 6521 |
61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,755 | 1090-1290/25-29 | 52% | 15218 |
61 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 | 1210-1420/28-33 | 48% | 28472 |
61 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $48,628 | 1200-1400/28-32 | 48% | 4432 |
67 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 | 1150-1340/26-31 | 51% | 18599 |
68 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 | 1190-1380/27-32 | 55% | 19123 |
69 | 74 | 美利坚大学 | American University | $46,615 | 1150-1340/26-31 | 26% | 7901 |
69 | 70 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 | 1110-1350/N/A | 57% | 36168 |
69 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $50,554 | 1260-1440/29-33 | 39% | 3021 |
69 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 | 1070-1310/24-30 | 57% | 50735 |
69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 | 1180-1450/26-31 | 44% | 34871 |
69 | 74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | $29,371 | 1100-1320/N/A | 55% | 25791 |
75 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | $43,790 | 1120-1310/26-30 | 40% | 14348 |
75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 | 1250-1420/29-32 | 40% | 4612 |
75 | 74 | 麻省大学阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 | 1130-1330/25-30 | 60% | 23373 |
78 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University--Oxford | $32,768 | 1130-1350/26-31 | 65% | 16981 |
78 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | $44,760 | 1070-1280/25-30 | 38% | 8891 |
78 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 | 1020-1320/23-28 | 84% | 24476 |
81 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | $44,400 | 1110-1325/27-31 | 55% | 2289 |
81 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 1110-1280/25-29 | 58% | 32929 |
81 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 | 990-1260/24-29 | 66% | 39090 |
81 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | $27,406 | 1170-1350/27-31 | 46% | 23847 |
81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 | 1060-1300/23-29 | 59% | 16962 |
81 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 | 1090-1300/23-29 | 65% | 18374 |
87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 | 1230-1400/28-31 | 41% | 13632 |
87 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | $48,669 | 1110-1310/26-31 | 53% | 5754 |
87 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $39,502 | 1120-1400/26-33 | 37% | 3406 |
90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $34,845 | 1060-1290/24-30 | 79% | 39184 |
90 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 | 1040-1270/24-29 | 74% | 8238 |
90 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado--Boulder | $35,079 | 1070-1310/25-30 | 77% | 27846 |
90 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $47,708 | 1100-1310/26-30 | 51% | 5711 |
94 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $52,002 | 1080-1300/25-30 | 39% | 13251 |
94 | 96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $42,166 | 1120-1330/24-30 | 26% | 7454 |
94 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $42,000 | 1090-1360/23-30 | 57% | 2714 |
97 | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | $40,068 | 1140-1330/26-31 | 55% | 12410 |
97 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | $26,297 | 1150-1370/26-31 | 41% | 17026 |
97 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 | 1070-1260/23-27 | 54% | 1755 |
97 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 | 1070-1270/24-29 | 59% | 20411 |
97 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 | 1060-1345/23-29 | 71% | 22436 |
97 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 | 1100-1300/25-30 | 69% | 11159 |
103 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 | 1060-1260/24-30 | 81% | 22658 |
普林斯顿大学实力雄厚,蝉联冠军!
通过2017与2018年USnews大学的排名对比中发现,普林斯顿大学蝉联冠军,普林斯顿大学已经多次在美国综合排名中获得第一名。除此之外2018年中还还被评最佳本科教学的第一名以及最有价值学校第一名,而普林斯顿大学的录取率仅有7%,可见申请的的难度非同一般,SAT分数范围在1400-1590,ACT的分数在32-35,这样的分数要求也是美国申请中的比较高的。普林斯顿大学的申请截止日期是1月1日,想要申请的同学要提前规划好考试时间,避免错过申请截止日期哦。
2018年USNews美国大学essay代写综合排名整体解析
本次排名中的TOP10都是相对比较稳定的,变化较大的是加州理工大学上升两名冲入TOP10,加州理工大学的录取率是8%,录取人数仅有979人。本次排名中是哈佛与斯坦福大学的录取率是美国大学essay代写中最低的,仅有5%,两所大学都是屹立于世界教育之林的顶尖大学,也是出了名的难申请,哈佛大学的申请分数甚至高出了第一名普林斯顿大学。
TOP50当中纽约大学上升6名到TOP30,弗罗里达大学上升8名,都是上升比较显著的,弗罗里达大学的学费是美国大学essay代写中偏低的,所以学费也是一大优势哦。
杨百翰大学从68名上升到61名,录取率高达52%,而费用仅有5460美元。叶史瓦大学从66名滑至94名,下滑比较厉害,但是叶史瓦大学录取人数仅有两千多人,也不容易申请。
怎样申请到心仪的大学呢?
分析了2018年USNews美国大学essay代写综合排名我们不难发现,美国大学essay代写并不是像很多人说的不注重成绩,想要申请到理想的大学,大家还是要提升自己的硬件,结合自身的条件与学校的申请要求,比如你所申请的大学在排名中要求SAT和ACT分数要求,录取人数,录取率多大,这些都是大家在选校中考虑的,另外提前计划考试时间,SAT和ACT以及托福等考试有多次考试机会,大家考取高的分数在申请中更有竞争力。