对于即将申请美国留学代写essay的我们,对于自己所要去的地方有全面的了解了吗?知道当地气候如何吗?知道自己所学专业在当地受欢迎状况如何吗?本文整理了较为全面的美国各州具体情况的汇总,希望可以帮助大家。
美国各地区气候介绍
1、美东北部地区:
院校最集中,学生最多,包括:纽约州、新泽西州、马里兰州、华盛顿特区、滨州、特拉华州、佛吉尼亚州、西佛吉尼亚州、康涅狄格州、麻省、新罕布什尔州、佛蒙特州、缅因州、罗德岛州。
因受拉布拉多寒流和来自北方冷空气的影响,冬季寒冷的季节较长,1月份平均温度为零下16℃左右,其中越向北气候越寒冷,到了缅因州的冬季寒冷而漫长。纽约的冬天跟北京差不多,常见皑皑大雪,著名的白雪覆盖的大学有:康奈尔、Lehigh U, Cornell, Syracuse U,SUNY-Buffalo, Dartmouth College等,去这些区域的同学要充分做好冬天抗寒的心理准备。
美国东北部地区名校有:哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、耶鲁大学
2、美国湖区及美中北部地区:
俄亥俄州、印第安纳州、密歇根州、威斯康辛州、伊利诺伊州、爱荷华州、密苏里州、怀俄明州、明尼苏达州、南达科塔州、北达科塔州、蒙大拿州、爱达荷州。
中部中央平原的气候基本上也属温带大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热,气温较高,湿度大。此地的平均气温虽然很高,但常受来自北方寒流的侵袭,靠北的几个州:蒙大拿、北达科塔、明尼苏达和加拿大接壤,数高寒地区。但是公共建筑多为互相连接,行人可以在地下通道穿行市内的主要建筑,所以越是高寒地区,供暖设备越好,行人很少有暴露在风雪中的机会,所以完全不用担心寒冷问题,甚至真正需要抗寒的衣物也可以少备些。
这些地区著名大学有:芝加哥大学、西北大学、华盛顿大学
3、美中部地区:
肯塔基州、田纳西州、阿肯色州、俄克拉荷马州、科罗拉多州。
美国中部大平原,地势平坦,南北方均无屏障,来自两边的气流都可长驱直入,畅行无阻,冬季寒冷,春夏两季气温高,湿度大,常年受寒潮、飓风袭击。奥克拉荷马州及周边的几个州,是有名的龙卷风之州,夏季时多龙卷风。
该地区名校有:科罗拉多大学波尔得分校、丹佛大学、北科罗拉多大学
4、美东南部地区:
南卡罗来纳州、北卡罗莱纳州、乔治亚州、佛罗里达州。
东南部和墨西哥湾沿岸地带属亚热带气候,气候较为炎热,但是到了冬天,如佛州等均会成为冬季度假胜地,整个这几个州冬季都相对温暖。
美国东南部地区知名院校有: 杜克大学、 埃默里大学、 迈阿密大学、 乔治亚大学
5、美中南部地区:
阿拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州、德州、新墨西哥州、亚利桑那州、犹他州、内华达州。
均地处高温区。尤其新墨西哥、德州、内华达州、亚利桑那州、犹他州等,夏天较为炎热,气温可达40度。但是属于阳光炙烤型,没阳光或夜间温度会降低且较为舒适,不会像北京出现这种夏季的桑拿天,有闷热感。
代表院校:U of Texas-Austin,德州农工、犹他大学、内华达大学拉斯维加斯分校、亚利桑那州立大学、莱斯大学Rice University等。
6、美西部地区:
加州、俄勒冈州、华盛顿州。
这些位于美国西部的各州是气候较为温和宜人的州,其中加州干燥,多地震和森林火灾(夏天多发);俄勒冈和华盛顿州气候湿润,多雨,植被覆盖较加州要高很多。
代表大学:加州大学伯克利分校U.C.Berkeley、加州大学圣地亚哥分校、加州大学圣巴巴拉分校、南加州大学、斯坦福大学、俄勒冈州立大学、华盛顿西雅图大学、加州理工学院California Institute of Technology
美国留学代写essay费用情况说明
大学所在地生活指数(分为4等级)
第1级
指美国特大城市,如旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府等,其生活费为USD1,000~2,000/月,这是不包括买车、外出旅行、电话和娱乐等额外消费。
第2级
指美国大城市,如匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等,其生活费为USD800~1,000/月。
第3级
指美国南部、中西部、东南部一些州,如德州、威斯康星州,依利诺州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等,其生活费为USD600~800/月。
第4级
俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州等,其生活费为USD450~600/月。
大学性质
公立大学的收费一般低于私立大学。以下数据仅为学费,不包括书本费、生活费、杂费。
一般私立大学学费每年约为USD25,000~45,000。(合计人民币17万~30万)
一般公立大学学费每年约为USD10,000~20,000。(合计人民币7万~14万)
如果要就读研究生,费用如下:
一般私立大学:
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD22,000~29,000。
社会科学院,学费每年约为USD18,000~25,000。
文科学院,学费每年约为USD17,000~24,000。
一般公立大学:
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD13,000~20,000。
社会科学院,学费每年约为USD11,000~17,000。
文科学院,学费每年约为USD9,000~14,000。
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD13,000~20,000。
社会科学院,学费每年约为USD11,000~17,000。
文科学院,学费每年约为USD9,000~14,000。
通过以上一些数字,您就可以大致了解前往美国留学代写essay所需的费用了。如果您是前往第3级城市生活,就读于一般公立大学的商学院,则一年人民币费用约为:USD17,000+USD700*12=USD25,400*8.27(汇率)=RMB210,058。
美国更受欢迎的强势产业与专业介绍
专业 | 平均薪水 | 强势产业州 | 从事职业或行业 | 从业人数 | 专业热度 |
商科 | |||||
会计 | $69,985 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、宾州 | 投行、咨询顾问、金融分析师、会计师与审计师、银行 | 112,964 | 五星 |
金融学 | $96,539 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、金融分析师、外汇贸易、保险代理、市场调查员、股票经纪人、银行 | 21,504 | 四星 |
市场营销 | ####### | 加州、纽约、德州、伊利诺伊、新泽西 | 广告专员、咨询顾问、市场调查员、销售代表 | 13,588 | 四星 |
精算 | ####### | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、理财规划师 | - | 四星 |
工商管理 | $83,196 | 加州、纽约、佛罗里达、田纳西、伊利诺伊 | 会计、商业评估师、咨询顾问、市场调查员、产品经理、质量监控经理 | 1,638 | 二星 |
物流管理 | $83,461 | 加州、德州、华盛顿、弗吉尼亚、宾州 | 财会、精算师、物流师、人力资源经理、咨询顾问 | 8,744 | 三星 |
酒店管理 | $25,199 | 加州、佛罗里达、德、纽约、宾州 | 厨师、酒店经理、零售商、秘书、餐厅老板、会展策划、司仪 | 15,236 | 四星 |
运营管理 | $78,840 | 加州、佛罗里达、德、纽约、弗吉尼亚 | 人力资源、咨询顾问、产品经理、质量监控 | 5,790 | 三星 |
工科 | |||||
计算机工程 | ####### | 加州、新泽西、华盛顿、纽约、德州 | 程序员、软件开发工程师、机器人工程师、网络工程师、计算机系统分析师 | - | 五星 |
机械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利诺伊 | 机械工程师 | 3,702 | 二星 |
电气工程 | $89,200 | 加州、德州、纽约、麻省、佛罗里达 | 电气工程师 | 11,972 | 四星 |
土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛罗里达、宾州、纽约 | 建筑师、土木工程师、项目管理、城市与区域规划师 | 19,478 | 四星 |
生物医学工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、宾州、明尼苏达 | 生物学家、化学家、卫生保健系统管理员、外科医生 | 2,190 | 二星 |
化学工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、宾州、俄亥俄 | 化学工程师、石油工程师、环境工程师、药剂师 | 2,672 | 二星 |
工业工程 | $79,840 | 密歇根、德州、加州、亚利桑那、俄亥俄 | 质量监控、质量保证工程师、产品经理、产品设计、项目管理 | 4,500 | 二星 |
环境科学与工程 | $83,340 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、宾州 | 化学工程师、生态学家、环境科学家 | 2,122 | 二星 |
材料科学与工程 | $86,790 | 加州、德州、俄亥俄、麻省、华盛顿 | 材料工程师 | 688 | 一星 |
航空航天工程 | ####### | 加州、佛罗里达、德州、华盛顿、佐治亚 | 航空航天工程师 | 1,036 | 二星 |
理科 | |||||
计算机科学 | $86,649 | 加州、纽约、德、佛罗里达、俄亥俄 | 程序员、产品设计师、软件开发师、网页设计师、IT技术员 | - | 五星 |
数学 | ####### | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 数学家、运营分析师、统计师、数学技师等 | 268,104 | 五星* |
统计学 | $79,570 | 马里兰、加州、麻省、宾州、纽约 | 会计、精算师、银行职员、金融分析师、投资顾问、心理学家、统计学家 | 2,134 | 二星 |
物理 | $88,470 | 纽约、加州、德州、宾州、佛罗里达 | 航天工程师、建筑师、天文学家、宇航员、电气工程师、核工程师、物理学家、物理教师 | 954 | 一星 |
化学 | $81,460 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 生化专家、化学工程师、化学家、牙医、石油工程师、药剂师、物理学家 | 1,440 | 二星 |
地质学 | $91,250 | 德州、加州、路易斯安那、俄克拉荷马、科罗拉多 | 考古学家、生物学家、生态学家、地质学家、石油工程师 | 2,210 | 二星 |
海洋科学 | $91,930 | 加州、德州、纽约、宾州、佛罗里达 | 生物学家、环境科学家 | 978 | 一星 |
社科 | |||||
法学 | ####### | 纽约、加州、佛罗里达、德州、哥伦比亚特区 | 律师、法官、教师 | 48,748 | 四星 |
社会学 | $73,080 | 纽约、宾州、德州、加州、俄亥俄 | 人类学家、咨询师、犯罪学家、政治学家、社会工作者、社会学家 | 1,260 | 二星 |
政治学 | ####### | 德州、纽约、宾州、哥伦比亚特区、加州 | 律师、外交官、投行、记者、顾问、市场研究、公务员 | 972 | 一星 |
心理学 | $72,220 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 广告专员、职业咨询、犯罪心理学家、心理咨询师、社会工作者 | 8,862 | 三星 |
经济学 | $97,770 | 纽约、宾州、德州、加州、麻省 | 会计、精算师、银行职员、律师、经济学家、咨询顾问、市场专员、统计员、投资家、教师 | 916 | 一星 |
传播学 | $52,550 | 加州、明尼苏达、纽约、佛罗里达、马里兰 | 传媒、新闻记者、公关、广告设计 | 2,756 | 二星 |
笔译与口译 | $53,410 | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 翻译 | 4,248 | 二星 |
犯罪学 | $77,860 | 北卡罗来纳、纽约、加州、俄亥俄、佛罗里达 | 律师、社会工作者、心理学家、私人侦探、犯罪学家、幼儿护理 | 11,712 | 四星 |
社会工作 | $66,350 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 家庭、医院、学校社工、教师 | 35,566 | 四星 |
人类学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 广告专员、人类学家、考古学家、社会工作者、社会学家 | 412 | 一星 |
生命科学与医学 | |||||
护理学 | $47,130 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、宾州 | 护士 | 91,746 | 五星 |
生物学 | $77,700 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | 12,066 | 四星 |
生物化学 | $89,470 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | - | 四星 |
遗传学 | $55,820 | 俄亥俄、加州、麻省、明尼苏达、北卡罗来纳 | 遗传学相关科研人员 | 188 | 一星 |
微生物学 | $73,250 | 加州、纽约、麻省、马里兰、佐治亚 | 生物相关科研人员 | 1,772 | 二星 |
药学 | $26,945 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、伊利诺伊 | 药剂师 | 26,476 | 四星 |
营养学 | $56,170 | 加州、纽约、宾州、德州、佛罗里达 | 营养师 | 4,198 | 二星 |
艺术与人文科学 | |||||
建筑学 | $48,906 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 建筑师 | 7,796 | 三星 |
地理学 | $71,890 | 西弗吉尼亚、夏威夷、科罗拉多、蒙大拿、肯塔基 | - | 252 | 一星 |
工业设计 | $62,430 | 加州、密歇根、德州、宾州、纽约 | 工业设计师 | 2,530 | 二星 |
平面设计 | $48,730 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 平面设计师 | 15,294 | 四星 |
室内设计 | $52,970 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、佐治亚 | 室内设计师 | 3,464 | 二星 |
音乐 | $53,460 | 加州、纽约、德州、俄亥俄、麻省 | 音乐演奏家、作曲家、乐器设计师、乐器修理师、歌唱家 | 10,278 | 四星 |
美术 | $60,781 | 纽约、加州、伊利诺伊、德州、麻省 | 艺术家、美术家、艺术设计者 | 9,144 | 三星 |
时装设计 | $72,620 | 纽约、加州、德州、俄亥俄、新泽西 | 服装设计师、珠宝鉴定家、摄影师、零售商、婚礼顾问 | 2,716 | 二星 |
考古学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 考古学家、教师 | 412 | 一星 |
历史 | $73,090 | 德州、纽约、加州、宾州、北卡罗来纳 | 历史学家、教师 | 1,610 | 二星 |
哲学 | $71,210 | 纽约、加州、宾州、伊利诺伊、俄亥俄 | 哲学家、教师 | 1,590 | 二星 |
猜你喜欢,回复景观获取文章:
各州地标性景观,自然人文历史大全——你去过几个?
倡导理性阅读,离美帝更近一步
对于即将申请美国留学代写essay的我们,对于自己所要去的地方有全面的了解了吗?知道当地气候如何吗?知道自己所学专业在当地受欢迎状况如何吗?本文整理了较为全面的美国各州具体情况的汇总,希望可以帮助大家。
美国各地区气候介绍
1、美东北部地区:
院校最集中,学生最多,包括:纽约州、新泽西州、马里兰州、华盛顿特区、滨州、特拉华州、佛吉尼亚州、西佛吉尼亚州、康涅狄格州、麻省、新罕布什尔州、佛蒙特州、缅因州、罗德岛州。
因受拉布拉多寒流和来自北方冷空气的影响,冬季寒冷的季节较长,1月份平均温度为零下16℃左右,其中越向北气候越寒冷,到了缅因州的冬季寒冷而漫长。纽约的冬天跟北京差不多,常见皑皑大雪,著名的白雪覆盖的大学有:康奈尔、Lehigh U, Cornell, Syracuse U,SUNY-Buffalo, Dartmouth College等,去这些区域的同学要充分做好冬天抗寒的心理准备。
美国东北部地区名校有:哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、耶鲁大学
2、美国湖区及美中北部地区:
俄亥俄州、印第安纳州、密歇根州、威斯康辛州、伊利诺伊州、爱荷华州、密苏里州、怀俄明州、明尼苏达州、南达科塔州、北达科塔州、蒙大拿州、爱达荷州。
中部中央平原的气候基本上也属温带大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热,气温较高,湿度大。此地的平均气温虽然很高,但常受来自北方寒流的侵袭,靠北的几个州:蒙大拿、北达科塔、明尼苏达和加拿大接壤,数高寒地区。但是公共建筑多为互相连接,行人可以在地下通道穿行市内的主要建筑,所以越是高寒地区,供暖设备越好,行人很少有暴露在风雪中的机会,所以完全不用担心寒冷问题,甚至真正需要抗寒的衣物也可以少备些。
这些地区著名大学有:芝加哥大学、西北大学、华盛顿大学
3、美中部地区:
肯塔基州、田纳西州、阿肯色州、俄克拉荷马州、科罗拉多州。
美国中部大平原,地势平坦,南北方均无屏障,来自两边的气流都可长驱直入,畅行无阻,冬季寒冷,春夏两季气温高,湿度大,常年受寒潮、飓风袭击。奥克拉荷马州及周边的几个州,是有名的龙卷风之州,夏季时多龙卷风。
该地区名校有:科罗拉多大学波尔得分校、丹佛大学、北科罗拉多大学
4、美东南部地区:
南卡罗来纳州、北卡罗莱纳州、乔治亚州、佛罗里达州。
东南部和墨西哥湾沿岸地带属亚热带气候,气候较为炎热,但是到了冬天,如佛州等均会成为冬季度假胜地,整个这几个州冬季都相对温暖。
美国东南部地区知名院校有: 杜克大学、 埃默里大学、 迈阿密大学、 乔治亚大学
5、美中南部地区:
阿拉巴马州、密西西比州、路易斯安那州、德州、新墨西哥州、亚利桑那州、犹他州、内华达州。
均地处高温区。尤其新墨西哥、德州、内华达州、亚利桑那州、犹他州等,夏天较为炎热,气温可达40度。但是属于阳光炙烤型,没阳光或夜间温度会降低且较为舒适,不会像北京出现这种夏季的桑拿天,有闷热感。
代表院校:U of Texas-Austin,德州农工、犹他大学、内华达大学拉斯维加斯分校、亚利桑那州立大学、莱斯大学Rice University等。
6、美西部地区:
加州、俄勒冈州、华盛顿州。
这些位于美国西部的各州是气候较为温和宜人的州,其中加州干燥,多地震和森林火灾(夏天多发);俄勒冈和华盛顿州气候湿润,多雨,植被覆盖较加州要高很多。
代表大学:加州大学伯克利分校U.C.Berkeley、加州大学圣地亚哥分校、加州大学圣巴巴拉分校、南加州大学、斯坦福大学、俄勒冈州立大学、华盛顿西雅图大学、加州理工学院California Institute of Technology
美国留学代写essay费用情况说明
大学所在地生活指数(分为4等级)
第1级
指美国特大城市,如旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府等,其生活费为USD1,000~2,000/月,这是不包括买车、外出旅行、电话和娱乐等额外消费。
第2级
指美国大城市,如匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律等,其生活费为USD800~1,000/月。
第3级
指美国南部、中西部、东南部一些州,如德州、威斯康星州,依利诺州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州等,其生活费为USD600~800/月。
第4级
俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州等,其生活费为USD450~600/月。
大学性质
公立大学的收费一般低于私立大学。以下数据仅为学费,不包括书本费、生活费、杂费。
一般私立大学学费每年约为USD25,000~45,000。(合计人民币17万~30万)
一般公立大学学费每年约为USD10,000~20,000。(合计人民币7万~14万)
如果要就读研究生,费用如下:
一般私立大学:
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD22,000~29,000。
社会科学院,学费每年约为USD18,000~25,000。
文科学院,学费每年约为USD17,000~24,000。
一般公立大学:
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD13,000~20,000。
社会科学院,学费每年约为USD11,000~17,000。
文科学院,学费每年约为USD9,000~14,000。
法学院、医学院、商学院和工学院,学费每年约为USD13,000~20,000。
社会科学院,学费每年约为USD11,000~17,000。
文科学院,学费每年约为USD9,000~14,000。
通过以上一些数字,您就可以大致了解前往美国留学代写essay所需的费用了。如果您是前往第3级城市生活,就读于一般公立大学的商学院,则一年人民币费用约为:USD17,000+USD700*12=USD25,400*8.27(汇率)=RMB210,058。
美国更受欢迎的强势产业与专业介绍
专业 | 平均薪水 | 强势产业州 | 从事职业或行业 | 从业人数 | 专业热度 |
商科 | |||||
会计 | $69,985 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、宾州 | 投行、咨询顾问、金融分析师、会计师与审计师、银行 | 112,964 | 五星 |
金融学 | $96,539 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、金融分析师、外汇贸易、保险代理、市场调查员、股票经纪人、银行 | 21,504 | 四星 |
市场营销 | ####### | 加州、纽约、德州、伊利诺伊、新泽西 | 广告专员、咨询顾问、市场调查员、销售代表 | 13,588 | 四星 |
精算 | ####### | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、理财规划师 | - | 四星 |
工商管理 | $83,196 | 加州、纽约、佛罗里达、田纳西、伊利诺伊 | 会计、商业评估师、咨询顾问、市场调查员、产品经理、质量监控经理 | 1,638 | 二星 |
物流管理 | $83,461 | 加州、德州、华盛顿、弗吉尼亚、宾州 | 财会、精算师、物流师、人力资源经理、咨询顾问 | 8,744 | 三星 |
酒店管理 | $25,199 | 加州、佛罗里达、德、纽约、宾州 | 厨师、酒店经理、零售商、秘书、餐厅老板、会展策划、司仪 | 15,236 | 四星 |
运营管理 | $78,840 | 加州、佛罗里达、德、纽约、弗吉尼亚 | 人力资源、咨询顾问、产品经理、质量监控 | 5,790 | 三星 |
工科 | |||||
计算机工程 | ####### | 加州、新泽西、华盛顿、纽约、德州 | 程序员、软件开发工程师、机器人工程师、网络工程师、计算机系统分析师 | - | 五星 |
机械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利诺伊 | 机械工程师 | 3,702 | 二星 |
电气工程 | $89,200 | 加州、德州、纽约、麻省、佛罗里达 | 电气工程师 | 11,972 | 四星 |
土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛罗里达、宾州、纽约 | 建筑师、土木工程师、项目管理、城市与区域规划师 | 19,478 | 四星 |
生物医学工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、宾州、明尼苏达 | 生物学家、化学家、卫生保健系统管理员、外科医生 | 2,190 | 二星 |
化学工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、宾州、俄亥俄 | 化学工程师、石油工程师、环境工程师、药剂师 | 2,672 | 二星 |
工业工程 | $79,840 | 密歇根、德州、加州、亚利桑那、俄亥俄 | 质量监控、质量保证工程师、产品经理、产品设计、项目管理 | 4,500 | 二星 |
环境科学与工程 | $83,340 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、宾州 | 化学工程师、生态学家、环境科学家 | 2,122 | 二星 |
材料科学与工程 | $86,790 | 加州、德州、俄亥俄、麻省、华盛顿 | 材料工程师 | 688 | 一星 |
航空航天工程 | ####### | 加州、佛罗里达、德州、华盛顿、佐治亚 | 航空航天工程师 | 1,036 | 二星 |
理科 | |||||
计算机科学 | $86,649 | 加州、纽约、德、佛罗里达、俄亥俄 | 程序员、产品设计师、软件开发师、网页设计师、IT技术员 | - | 五星 |
数学 | ####### | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 数学家、运营分析师、统计师、数学技师等 | 268,104 | 五星* |
统计学 | $79,570 | 马里兰、加州、麻省、宾州、纽约 | 会计、精算师、银行职员、金融分析师、投资顾问、心理学家、统计学家 | 2,134 | 二星 |
物理 | $88,470 | 纽约、加州、德州、宾州、佛罗里达 | 航天工程师、建筑师、天文学家、宇航员、电气工程师、核工程师、物理学家、物理教师 | 954 | 一星 |
化学 | $81,460 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 生化专家、化学工程师、化学家、牙医、石油工程师、药剂师、物理学家 | 1,440 | 二星 |
地质学 | $91,250 | 德州、加州、路易斯安那、俄克拉荷马、科罗拉多 | 考古学家、生物学家、生态学家、地质学家、石油工程师 | 2,210 | 二星 |
海洋科学 | $91,930 | 加州、德州、纽约、宾州、佛罗里达 | 生物学家、环境科学家 | 978 | 一星 |
社科 | |||||
法学 | ####### | 纽约、加州、佛罗里达、德州、哥伦比亚特区 | 律师、法官、教师 | 48,748 | 四星 |
社会学 | $73,080 | 纽约、宾州、德州、加州、俄亥俄 | 人类学家、咨询师、犯罪学家、政治学家、社会工作者、社会学家 | 1,260 | 二星 |
政治学 | ####### | 德州、纽约、宾州、哥伦比亚特区、加州 | 律师、外交官、投行、记者、顾问、市场研究、公务员 | 972 | 一星 |
心理学 | $72,220 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 广告专员、职业咨询、犯罪心理学家、心理咨询师、社会工作者 | 8,862 | 三星 |
经济学 | $97,770 | 纽约、宾州、德州、加州、麻省 | 会计、精算师、银行职员、律师、经济学家、咨询顾问、市场专员、统计员、投资家、教师 | 916 | 一星 |
传播学 | $52,550 | 加州、明尼苏达、纽约、佛罗里达、马里兰 | 传媒、新闻记者、公关、广告设计 | 2,756 | 二星 |
笔译与口译 | $53,410 | 加州、弗吉尼亚、德州、纽约、佛罗里达 | 翻译 | 4,248 | 二星 |
犯罪学 | $77,860 | 北卡罗来纳、纽约、加州、俄亥俄、佛罗里达 | 律师、社会工作者、心理学家、私人侦探、犯罪学家、幼儿护理 | 11,712 | 四星 |
社会工作 | $66,350 | 加州、纽约、宾州、德州、伊利诺伊 | 家庭、医院、学校社工、教师 | 35,566 | 四星 |
人类学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 广告专员、人类学家、考古学家、社会工作者、社会学家 | 412 | 一星 |
生命科学与医学 | |||||
护理学 | $47,130 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、宾州 | 护士 | 91,746 | 五星 |
生物学 | $77,700 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | 12,066 | 四星 |
生物化学 | $89,470 | 新泽西、麻省、特拉华、马里兰、加州、宾州 | 生物相关科研人员 | - | 四星 |
遗传学 | $55,820 | 俄亥俄、加州、麻省、明尼苏达、北卡罗来纳 | 遗传学相关科研人员 | 188 | 一星 |
微生物学 | $73,250 | 加州、纽约、麻省、马里兰、佐治亚 | 生物相关科研人员 | 1,772 | 二星 |
药学 | $26,945 | 加州、德州、佛罗里达、纽约、伊利诺伊 | 药剂师 | 26,476 | 四星 |
营养学 | $56,170 | 加州、纽约、宾州、德州、佛罗里达 | 营养师 | 4,198 | 二星 |
艺术与人文科学 | |||||
建筑学 | $48,906 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 建筑师 | 7,796 | 三星 |
地理学 | $71,890 | 西弗吉尼亚、夏威夷、科罗拉多、蒙大拿、肯塔基 | - | 252 | 一星 |
工业设计 | $62,430 | 加州、密歇根、德州、宾州、纽约 | 工业设计师 | 2,530 | 二星 |
平面设计 | $48,730 | 加州、纽约、德州、佛罗里达、伊利诺伊 | 平面设计师 | 15,294 | 四星 |
室内设计 | $52,970 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、佐治亚 | 室内设计师 | 3,464 | 二星 |
音乐 | $53,460 | 加州、纽约、德州、俄亥俄、麻省 | 音乐演奏家、作曲家、乐器设计师、乐器修理师、歌唱家 | 10,278 | 四星 |
美术 | $60,781 | 纽约、加州、伊利诺伊、德州、麻省 | 艺术家、美术家、艺术设计者 | 9,144 | 三星 |
时装设计 | $72,620 | 纽约、加州、德州、俄亥俄、新泽西 | 服装设计师、珠宝鉴定家、摄影师、零售商、婚礼顾问 | 2,716 | 二星 |
考古学 | $82,860 | 纽约、加州、宾州、德州、俄亥俄 | 考古学家、教师 | 412 | 一星 |
历史 | $73,090 | 德州、纽约、加州、宾州、北卡罗来纳 | 历史学家、教师 | 1,610 | 二星 |
哲学 | $71,210 | 纽约、加州、宾州、伊利诺伊、俄亥俄 | 哲学家、教师 | 1,590 | 二星 |
猜你喜欢,回复景观获取文章:
各州地标性景观,自然人文历史大全——你去过几个?
倡导理性阅读,离美帝更近一步